ATIVO | | ULT | VAR % | SEMANAL | DIÁRIO | 90 MIN | 15 MIN | ITS |
DOLAR MAI 18 |   | 0.00 | 0.00% | - |  | - | - |  -1000 | / |
ALL ORE ON |   | 4.00 | 0.00% | $ | $ | $ | $ | - | 29/12 |
CEEE-D ON |   | 1.70 | -5.56% |  $ |  $ |  $ |  $ | - | 01/04 |
DOLAR COMERCIAL OUT 17 |   | 3,168.00 | -1,000.00% | - | - | - | $ | - | 29/09 |
VISANET ON |   | 14.50 | -2.29% |  $ | $ |  $ | $ | - | 17/12 |
TAM S/A ON |   | 31.40 | +2.98% | $ | $ | $ |  $ | - | 06/05 |
RENAR ON |   | 2.44 | 0.00% | - |  $ | $ | $ | - | 26/12 |
PORTX ON |   | 3.11 | -1.58% |  $ |  $ | $ |  $ | - | 06/05 |
RAIA ON |   | 25.76 | +1.82% | $ | $ | $ | $ | - | 06/05 |
FII INDL BR CI ER |   | 290.00 | -0.35% | - |  $ |  $ | $ | - | 29/12 |
BRASMOTOR PN |   | 0.46 | -2.13% | - | $ |  $ |  $ | - | 26/12 |
INDICE BOVESPA JUN 15 |   | 54,600.00 | -0.27% | $ |  $ | $ |  $ | - | 09/04 |
CONTAX UNT |   | 0.67 | +6.35% |  $ | $ |  $ | $ | -426 | 20/04 |
UNIPAR ON |   | 0.53 | 0.00% | $ | $ | $ |  $ | -294 | 06/05 |
SPRINGS ON |   | 0.76 | -5.00% |  $ | $ |  $ | $ |  -293 | 01/09 |
FORJA TAURUS ON |   | 0.75 | -1.32% | $ |  $ |  $ | $ | -251 | 02/01 |
COMPANY ON |   | 2.50 | +2.04% |  $ |  $ | $ | $ |  -232 | 19/11 |
OSX BRASIL ON |   | 0.61 | +19.61% | $ | $ |  $ | $ |  -217 | 12/11 |
MUNDIAL ON |   | 0.15 | -6.25% | $ | $ | $ | $ | -206 | 04/01 |
OGX PETROLEO ON |   | 0.13 | -23.53% | $ |  $ |  $ |  $ |  -199 | 31/10 |
IENERGIA ON |   | 0.23 | -4.17% |  $ |  $ |  $ | $ |  -176 | 29/04 |
RENOVA UNT |   | 1.97 | +8.84% |  $ | $ | $ | $ |  -165 | 17/07 |
FORJA TAURUS PN |   | 0.58 | +5.45% |  $ | $ | $ | $ |  -154 | 01/09 |
V C P PN |   | 17.46 | -5.11% | $ | $ |  $ | $ |  -139 | 26/12 |
DI NOV 16 |   | 13.87 | +0.22% |  $ |  $ |  $ | $ | -136 | 20/10 |
DURATEX PN |   | 14.01 | -4.63% | $ | $ |  $ | $ |  -134 | 26/12 |
ARACRUZ PNB |   | 2.28 | +0.88% | $ |  $ | $ | $ |  -134 | 26/12 |
CCX CARVAO ON |   | 0.66 | -1.49% |  $ |  $ |  $ |  $ |  -132 | 01/09 |
DI DEZ 16 |   | 13.88 | 0.00% |  $ | $ | $ | $ | -125 | 23/11 |
IMC HOLDINGS ON |   | 6.39 | +3.90% |  $ | $ |  $ |  $ |  -124 | 30/03 |
DURATEX ON |   | 13.00 | -1.52% | $ |  $ |  $ | $ |  -123 | 26/12 |
FII RIOBCRI2 CI ER |   | 57.03 | -1.74% | $ | $ | $ | $ |  -123 | 16/07 |
ARACRUZ ON |   | 3.80 | +2.70% | $ | $ | $ | $ |  -117 | 26/12 |
PET MANGUINH ON |   | 0.27 | -67.86% |  $ |  $ |  $ |  $ |  -115 | 23/10 |
FII POLO I CI ER |   | 116.00 | +0.82% | $ |  $ |  $ |  $ |  -111 | 26/12 |
ENEVA ON |   | 4.70 | -1.05% | $ | $ | $ |  $ |  -105 | 21/10 |
SATIPEL ON |   | 3.79 | +1.07% | $ |  $ |  $ | $ |  -98 | 26/12 |
SADIA S/A PN |   | 3.41 | +3.33% | $ | $ | $ |  $ |  -93 | 26/12 |
PRUMO ON |   | 0.48 | +11.63% | $ |  $ | $ | $ |  -87 | 02/01 |
SADIA S/A ON |   | 4.29 | +2.63% |  $ | $ | $ |  $ |  -85 | 26/12 |
PLASCAR PART ON |   | 2.41 | +0.42% |  $ | $ | $ | $ |  -85 | 06/05 |
FII TRXE COR CI |   | 18.79 | +3.24% | $ | $ | $ | $ |  -83 | 17/07 |
UNIPAR PNB |   | 0.43 | 0.00% |  $ | $ | $ |  $ |  -82 | 06/05 |
FII FATORFIX CI ER |   | 80.48 | +2.52% | $ | $ | $ |  $ |  -78 | 17/07 |
FII P VARGAS CI ER |   | 330.00 | -4.35% |  $ | $ | $ | $ |  -76 | 17/07 |
FII CX TRX CI |   | 785.00 | +4.67% | $ | $ | $ | $ |  -76 | 30/08 |
GPC PART ON |   | 0.15 | -6.25% |  $ | $ | $ |  $ |  -75 | 04/01 |
FII RIONEGRO CI ER |   | 79.99 | -0.01% | $ | $ | $ | $ |  -73 | 17/07 |
VIAVAREJO UNT |   | 14.58 | -1.15% | $ | $ | $ | $ |  -70 | 23/11 |
CONFAB PN |   | 4.61 | +4.77% | $ | $ |  $ | $ |  -69 | 06/05 |
INEPAR TEL ON |   | 0.23 | 0.00% | $ | $ |  $ |  $ |  -68 | 06/05 |
CEEE-GT ON |   | 1.59 | +3.25% | $ | $ | $ | $ |  -66 | 18/09 |
GRAZZIOTIN PN |   | 6.94 | +8.44% | $ |  $ |  $ |  $ |  -66 | 26/12 |
OI ON |   | 1.44 | +0.70% | $ | $ | $ | $ |  -65 | 19/02 |
FII CSHGJHSF CI ER |   | 143.00 | +1.43% | $ | $ | $ | $ |  -63 | 17/07 |
COMGAS PNA |   | 33.95 | -0.15% | $ |  $ | $ | $ |  -63 | 26/12 |
METAL IGUACU PN |   | 0.10 | 0.00% | $ | $ | $ | $ | -62 | 02/05 |
FII HG REAL CI ER |   | 122.50 | 0.00% |  $ | $ | $ | $ |  -60 | 17/07 |
FII SANT AGE CI ER |   | 114.37 | -0.03% |  $ | $ | $ |  $ |  -57 | 17/07 |
FII CSHGSHOP CI ER |   | 196.50 | +0.51% |  $ |  $ | $ | $ |  -57 | 17/07 |
T BOND 30YY (TAXA) |   | 2.90 | 0.00% | - | - | - | - |  -56 | 16/01 |
T NOTE 10YY (TAXA) |   | 1.85 | 0.00% | - | - | - | - |  -55 | 16/01 |
VALEFERT PN |   | 16.25 | +1.50% | $ | $ |  $ | $ | -54 | 06/05 |
FII THE ONE CI |   | 123.00 | +1.65% | $ | $ | $ | $ |  -53 | 17/07 |
FII S F LIMA CI |   | 2.39 | 0.00% | $ | $ | $ | $ |  -53 | 17/07 |
FER HERINGER ON |   | 2.32 | -0.85% |  $ | $ | $ | $ |  -49 | 19/02 |
INDICE BOVESPA JUN 12 |   | 0.00 | 0.00% |  $ | $ |  $ |  $ |  -48 | / |
FII TBOFFICE CI |   | 73.50 | +2.50% |  $ | $ | $ | $ |  -44 | 17/07 |
FII XP MACAE CI ER |   | 91.10 | +0.01% |  $ | $ | $ | $ |  -44 | 17/07 |
FII KINEA CI ER |   | 148.30 | -0.13% |  $ |  $ | $ | $ |  -42 | 17/07 |
INEPAR ON |   | 0.60 | +1.69% |  $ | $ | $ | $ |  -41 | 02/05 |
INEPAR PN |   | 0.55 | +3.77% |  $ | $ | $ | $ |  -41 | 02/05 |
FII MERC BR CI |   | 992.27 | -0.27% |  $ | $ | $ | $ |  -39 | 17/07 |
IDEIASNET ON |   | 3.38 | -2.03% |  $ | $ | $ | $ |  -39 | 19/02 |
DOLAR COMERCIAL |   | 3.71 | -0.54% | - | - |  $ | - |  -36 | 19/02 |
DOC IMBITUBA PN |   | 0.92 | +1.10% |  $ | $ | $ | $ | -35 | 26/12 |
FII ABSOLUTO CI ER |   | 89.50 | -0.78% |  $ |  $ | $ |  $ |  -32 | 17/07 |
ECODIESEL ON |   | 0.79 | +1.28% | $ |  $ | $ | $ |  -31 | 06/05 |
INDUSVAL PN |   | 5.49 | -0.54% | $ | $ | $ | $ | -31 | 19/02 |
INPAR S/A ON |   | 2.92 | -1.68% | $ | $ | $ | $ |  -31 | 04/05 |
BANESTES ON |   | 6.20 | -1.59% |  $ | $ | $ | $ |  -31 | 30/04 |
FII GEN SHOP CI ER |   | 61.90 | +0.41% |  $ |  $ | $ | $ | -30 | 19/02 |
FII HIGIENOP CI |   | 970.04 | -2.02% |  $ | $ | $ | $ |  -29 | 17/07 |
INDICE BOVESPA ABR 13 |   | 0.00 | 0.00% |  $ | $ |  $ | $ |  -28 | / |
FII EUROPAR CI |   | 173.50 | +0.29% |  $ | $ | $ | $ |  -28 | 17/07 |
INDICE BOVESPA FEV 14 |   | 0.00 | 0.00% | $ |  | $ | $ |  -28 | / |
HRT PETROLEO ON |   | 4.25 | -1.85% | $ | $ | $ | $ | -27 | 25/06 |
SARAIVA LIVR PN |   | 2.15 | +2.38% | $ | $ | $ | $ |  -25 | 19/02 |
VIVER ON |   | 0.16 | 0.00% | $ | $ | $ | $ |  -25 | 02/05 |
BATTISTELLA PN |   | 0.79 | 0.00% | $ | $ | $ | $ |  -24 | 02/05 |
P.ACUCAR-CBD PNA |   | 61.80 | +0.80% |  $ | $ | $ |  $ |  -24 | 28/02 |
BANRISUL ON |   | 11.79 | +7.57% | $ | $ | $ | $ |  -24 | 29/04 |
MMX MINER ON |   | 0.69 | -2.82% | $ |  $ |  $ |  $ | -23 | 02/01 |
EMBRAER ON |   | 19.28 | +2.06% |  $ | $ | $ | $ |  -23 | 19/02 |
SLC AGRICOLA ON |   | 46.42 | +0.87% | $ |  $ | $ | $ | -23 | 19/02 |
DROGASIL ON |   | 11.71 | +0.95% | $ | $ | $ | $ |  -22 | 06/05 |
PDG REALT ON |   | 7.38 | -1.47% | $ | $ |  $ | $ |  -22 | 19/02 |
ALL AMER LAT ON |   | 3.97 | -3.17% | $ |  $ |  $ |  $ |  -21 | 31/03 |
TEKA PN |   | 1.12 | +1.82% | $ | $ | $ | $ |  -21 | 06/05 |
ETERNIT ON |   | 2.79 | -0.36% | $ | $ | $ | $ | -20 | 19/02 |
MANGELS INDL PN |   | 0.61 | +15.09% | $ |  $ |  $ | $ |  -20 | 04/11 |
INDICE BOVESPA AGO 15 |   | 0.00 | 0.00% | $ | $ | $ |  $ |  -20 | / |
CONTAX PN |   | 4.21 | -1.86% |  $ |  $ | $ | $ |  -19 | 14/06 |
BRADESPAR PN |   | 27.94 | -0.04% | $ | $ | $ |  $ |  -17 | 19/02 |
MINUPAR ON |   | 0.33 | 0.00% | $ | $ | $ | $ | -17 | 30/12 |
VALE ON |   | 45.49 | +0.53% | $ | $ | $ | $ |  -17 | 19/02 |
USIMINAS ON |   | 11.01 | -0.72% | $ |  $ |  $ | $ |  -17 | 19/02 |
RISCO BRASIL |   | 274.00 | 0.00% | $ |  $ |  $ |  $ | -17 | 17/12 |
TARPON INV ON |   | 1.13 | +0.89% | $ | $ | $ | $ | -17 | 19/02 |
BRADESPAR ON |   | 24.38 | -0.08% | $ | $ | $ |  $ |  -17 | 19/02 |
CAFE ARÁBICA SET 17 |   | 0.00 | 0.00% |  |  |  | $ |  -16 | / |
QUATTOR PETR PN |   | 6.64 | 0.00% | $ | $ | $ |  $ |  -16 | 12/01 |
RAIADROGASIL ON |   | 59.24 | +2.88% | $ | $ |  $ | $ |  -16 | 19/02 |
INDICE BOVESPA DEZ 14 |   | 0.00 | 0.00% | $ | $ |  $ | $ |  -16 | / |
GAFISA ON |   | 9.31 | -3.52% |  $ |  $ |  $ | $ |  -16 | 19/02 |
FII RBPRIME2 CI |   | 0.68 | +1.49% |  $ | $ | $ |  $ |  -15 | 22/07 |
T NOTE 5YY (TAXA) |   | 0.78 | 0.00% | - | - | - | - |  -15 | 16/01 |
INDICE BOVESPA JUN 13 |   | 0.00 | 0.00% |  $ |  $ |  $ | $ |  -13 | / |
INDICE BOVESPA DEZ 13 |   | 0.00 | 0.00% | $ | $ | $ | $ | -13 | / |
IOCHP-MAXION ON |   | 21.95 | -0.23% | $ | $ |  $ | $ | -11 | 19/02 |
BIOSEV ON |   | 2.90 | +0.35% | $ | $ |  $ | $ | -11 | 19/02 |
FII BB CORP CI ER |   | 135.98 | +0.73% |  $ | $ | $ | $ | -11 | 19/02 |
AMAZONIA ON |   | 0.67 | +1.52% | $ |  $ | $ | $ |  -11 | 30/04 |
INDICE BOVESPA ABR 12 |   | 0.00 | 0.00% | $ | $ | $ |  $ | -10 | / |
TELEMAR ON |   | 33.42 | +1.89% | $ | $ | $ |  $ | -10 | 06/05 |
BRF FOODS ON |   | 31.39 | -1.97% | $ |  $ |  $ | $ |  -10 | 26/12 |
FLEURY ON |   | 21.00 | +0.48% | $ | $ | $ | $ |  -10 | 19/02 |
FII XP GAIA CI ER |   | 91.83 | -3.13% |  $ |  $ |  $ |  $ |  -9 | 16/05 |
FII ABC IMOB CI ER |   | 9.06 | +4.02% |  $ | $ | $ | $ |  -9 | 03/05 |
FII RB GSB I CI ER |   | 47.00 | +0.73% | $ |  $ | $ |  $ |  -9 | 17/07 |
MARFRIG ON |   | 5.68 | +0.53% | $ |  $ | $ | $ | -9 | 19/02 |
TELEMIG PART PN |   | 35.90 | +1.10% | $ |  $ |  $ | $ | -9 | 26/12 |
FII TRX LOG CI |   | 69.60 | -0.57% | $ | $ | $ | $ | -8 | 17/07 |
ENEVA ON |   | 0.47 | -33.80% | $ |  $ |  $ | $ |  -7 | 10/12 |
HYPERMARCAS ON |   | 30.07 | +0.67% | $ |  $ | $ | $ | -7 | 19/02 |
CHIARELLI PN |   | 0.15 | -6.25% |  $ |  $ |  $ |   |  -7 | 05/11 |
FII A BRANCA CI ER |   | 310.62 | +0.01% | $ | $ | $ | $ |  -6 | 17/07 |
INDICE BOVESPA FEV 13 |   | 0.00 | 0.00% | $ |  $ | $ |  $ |  -6 | / |
FII OLIMPIA CI ER |   | 82.39 | +2.48% | $ | $ | $ | $ |  -6 | 17/07 |
JEREISSATI PN |   | 1.47 | 0.00% | $ |  $ |  $ | $ |  -5 | 06/05 |
FII D PEDRO CI ER |   | 2,806.00 | -1.54% |  $ | $ |  $ | $ |  -5 | 17/07 |
CPFL RENOVAV ON |   | 15.39 | +2.40% | $ | $ | $ | $ | -5 | 19/02 |
FII SDI LOG CI ER |   | 86.13 | +2.96% | $ | $ | $ | $ |  -5 | 17/07 |
NET PN |   | 40.00 | -4.76% | $ |  $ |  $ |  $ |  -4 | 27/01 |
IGB S/A ON |   | 7.70 | -5.52% | $ | $ |  $ |  $ |  -3 | 31/08 |
ROSSI RESID ON |   | 5.09 | -0.20% | $ | $ | $ | $ | -3 | 19/02 |
TENDA ON |   | 4.97 | +4.63% |  $ | $ | $ | $ | -3 | 08/02 |
BRF SA ON |   | 22.16 | -0.45% | $ |  $ | $ |  $ | -3 | 19/02 |
GERDAU PN |   | 15.54 | -0.06% | $ | $ | $ |  $ | -3 | 19/02 |
USIMINAS PNA |   | 9.22 | -1.60% | $ | $ |  $ | $ | -3 | 19/02 |
FII SP DOWNT CI ER |   | 73.10 | +0.26% | $ | $ | $ | $ | -3 | 17/07 |
CIELO ON |   | 10.82 | +1.50% | $ | $ | $ | $ | -3 | 19/02 |
ALL AMER LAT UNT |   | 16.50 | +0.30% | $ |  $ | $ |  $ | -3 | 21/10 |
FII RD ESCRI CI |   | 68.91 | -0.13% |  $ | $ | $ | $ | -3 | 17/07 |
GERDAU MET PN |   | 7.23 | -1.09% | $ | $ | $ |  $ |  -3 | 19/02 |
BR PHARMA ON |   | 1.51 | +0.67% | $ | $ | $ | $ | -2 | 19/02 |
GERDAU MET ON |   | 7.20 | -2.44% | $ | $ | $ |  $ |  -2 | 19/02 |
TIM PART SA ON |   | 11.95 | +0.84% | $ | $ | $ |  $ | -2 | 19/02 |
OI PN |   | 1.49 | +0.68% |  $ | $ | $ | $ | -2 | 19/02 |
FII JS REAL CI ER |   | 101.50 | -0.01% | $ | $ | $ | $ |  -2 | 17/07 |
BIOMM ON MA |   | 6.99 | -0.85% | $ | $ |  $ | $ |  -2 | 19/02 |
TUPY ON |   | 19.27 | +0.42% | $ | $ | $ | $ |  -2 | 19/02 |
LUPATECH ON |   | 0.65 | -2.99% | $ | $ |  $ | $ | -2 | 17/02 |
INDICE BOVESPA AGO 12 |   | 0.00 | 0.00% | $ | $ |  $ | $ | -2 | / |
PETTENATI PN |   | 3.10 | 0.00% | $ |  $ |  $ | $ | -2 | 19/02 |
PROFARMA ON |   | 4.35 | -0.23% |  $ | $ |  $ | $ | -2 | 19/02 |
PARANAPANEMA ON |   | 1.38 | -0.72% | $ | $ | $ | $ | -2 | 19/02 |
ELETROPAULO PNB |   | 30.20 | -1.63% | $ |  $ |  $ | $ | -1 | 20/12 |
CONTAX ON |   | 4.50 | -10.00% |  $ | $ | $ | $ |  -1 | 14/06 |
BRASIL T PAR PN |   | 18.10 | -8.08% | $ | $ |  $ |  $ | -1 | 26/12 |
EURO (UNIAO EUROPEIA) |   | 1.16 | -0.18% | - | - | - | - | -1 | 01/11 |
T NOTE 2YY (TAXA) |   | 1.04 | -99.99% | - | - | - | - |  -1 | 12/04 |
FIBRIA ON |   | 66.30 | -2.07% | $ | $ | $ |  $ |  -1 | 03/01 |
PET MANGUINH PN |   | 0.20 | -69.70% |  $ |  $ |  $ |  $ |  -1 | 23/10 |
FII RBPRIME1 CI EA |   | 6.94 | -15.78% | $ | $ | $ | $ |  -1 | 30/12 |
GUARANI ON |   | 4.30 | -4.23% | $ | $ | $ |  $ | -1 | 12/08 |
FII AESAPAR CI ER |   | 154.10 | -3.30% |  $ |  $ |  $ | $ | -1 | 19/02 |
UNIPAR PNA |   | 2.40 | -14.29% | $ | $ | $ |  $ |  -1 | 19/12 |
JOAO FORTES ON |   | 3.80 | -2.31% | $ | $ | $ | $ | -1 | 19/02 |
FII RB II CI ER |   | 82.60 | -2.13% | $ | $ | $ | $ | -1 | 17/07 |
TRAN PAULIST ON |   | 38.60 | 0.00% | $ | $ | $ | $ | 0 | 28/04 |
QUALICORP ON |   | 15.52 | +2.44% |  $ | $ |  $ | $ |  1 | 19/02 |
AES TIETE PN |   | 14.46 | +1.12% | $ |  $ | $ |  $ | 1 | 30/12 |
HELBOR ON |   | 1.47 | +1.38% | $ | $ | $ | $ | 1 | 19/02 |
MARCOPOLO PN |   | 3.93 | +1.81% | $ | $ |  $ | $ | 1 | 19/02 |
ANIMA ON |   | 18.25 | +3.11% | $ | $ |  $ |  $ |  1 | 19/02 |
TECNISA ON |   | 1.33 | +2.31% | $ | $ | $ | $ | 1 | 19/02 |
IT NOW PIBB CI |   | 134.32 | +1.93% | $ |  $ |  $ |  $ |  1 | 17/07 |
BBSEGURIDADE ON |   | 28.00 | +1.27% | $ |  $ |  $ |  $ | 1 | 19/02 |
CEDRO PN |   | 10.28 | +8.21% | $ | $ | $ | $ |  1 | 01/09 |
TAM S/A PN |   | 33.98 | +2.97% | $ |  $ |  $ | $ | 1 | 06/05 |
PANAMERICANO PN |   | 3.60 | +2.86% | $ | $ |  $ |  $ |  1 | 04/08 |
MINI IBOV |   | 5,259.00 | +1.56% |  $ | $ | $ |  $ | 1 | 10/07 |
NADIR FIGUEI PN |   | 14.30 | +2.14% | $ | $ | $ |  $ |  1 | 30/08 |
EQUATORIAL UNT |   | 17.40 | -1.97% | $ | $ | $ | $ | 1 | 04/04 |
SAVARG PN |   | 1.10 | +7.84% | $ | $ |  $ | $ |  1 | 05/01 |
S & P 500 |   | 2,678.07 | -0.47% | - | - | - | - | 2 | 29/10 |
TAESA UNT |   | 20.06 | +0.35% | $ |  $ |  $ |  $ |  2 | 17/07 |
AGRA INCORP ON |   | 5.29 | +0.76% | $ | $ | $ |  $ |  2 | 11/02 |
SAO MARTINHO ON |   | 19.08 | +0.47% | $ | $ |  $ | $ | 2 | 19/02 |
V-AGRO ON |   | 13.00 | -2.62% | $ | $ | $ | $ | 2 | 04/11 |
BRASIL TELEC ON |   | 16.85 | +1.20% | $ | $ |  $ | $ |  2 | 06/05 |
SANTOS BRP UNT |   | 14.40 | +7.38% |  $ | $ |  $ |  $ |  2 | 19/08 |
AES TIETE ON |   | 14.45 | +1.40% | $ |  $ | $ |  $ | 2 | 30/12 |
MAGNESITA SA ON |   | 59.40 | +1.02% |  $ |  $ |  $ |  $ | 2 | 22/01 |
AGRE EMP IMO ON |   | 7.80 | +0.39% | $ | $ | $ | $ | 2 | 11/06 |
TELESP ON |   | 39.70 | +4.94% | $ | $ | $ |  $ |  2 | 06/05 |
V C P ON |   | 26.90 | -1.43% | $ | $ | $ | $ | 2 | 17/11 |
TELEMAR PN |   | 26.72 | +1.29% | $ | $ | $ |  $ | 3 | 06/05 |
AMBEV ON |   | 87.00 | +2.40% | $ | $ |  $ | $ |  3 | 08/11 |
INDICE BOVESPA AGO 13 |   | 0.00 | 0.00% | $ | $ |  $ |  $ | 3 | / |
KLABINSEGALL ON |   | 5.33 | -0.37% | $ | $ | $ |  $ |  3 | 11/02 |
KLABIN S/A PN ES |   | 2.30 | -0.43% | $ |  $ | $ | $ | 3 | 30/04 |
KLABIN S/A UNT |   | 20.25 | +1.40% |  $ |  $ |  $ | $ |  3 | 17/07 |
CREMER ON |   | 16.53 | -0.72% | $ | $ | $ | $ | 3 | 30/06 |
AMBEV PN |   | 86.80 | +2.12% | $ | $ |  $ | $ |  3 | 08/11 |
ABYARA ON |   | 4.91 | +0.20% | $ | $ | $ |  $ |  3 | 11/02 |
CRUZEIRO SUL PN |   | 14.79 | +0.20% | $ | $ | $ | $ | 3 | 06/05 |
ELEKEIROZ PN |   | 8.80 | +10.14% | $ | $ | $ |  $ |  3 | 30/07 |
LLX LOG ON |   | 1.06 | -0.93% | $ | $ | $ | $ |  3 | 03/04 |
POSITIVO TEC ON |   | 2.37 | -1.25% | $ | $ | $ | $ | 3 | 19/02 |
MARCOPOLO ON |   | 3.09 | +0.65% | $ | $ | $ | $ | 3 | 19/02 |
INDICE BOVESPA DEZ 12 |   | 0.00 | 0.00% | $ |  $ | $ | $ |  4 | / |
BHG ON |   | 19.10 | +0.26% | $ | $ | $ |  $ |  4 | 08/06 |
FII CSHG CRI CI ER |   | 106.90 | -0.09% | $ |  $ | $ | $ | 4 | 17/07 |
|   | 59.98 | +49.95% |  $ |  $ |  $ |  $ |  4 | 24/01 |
MAGAZ LUIZA ON |   | 169.66 | +0.66% | $ | $ |  $ |  $ |  4 | 19/02 |
WEG ON |   | 19.39 | +1.62% |  $ | $ |  $ | $ |  4 | 19/02 |
LOJAS AMERICANAS ON |   | 14.78 | +0.68% | $ | $ | $ | $ |  4 | 19/02 |
OHL BRASIL ON |   | 18.85 | -0.79% | $ | $ | $ | $ | 5 | 21/12 |
FII FATOR VE CI ER |   | 107.50 | +0.47% | $ |  $ |  $ | $ |  5 | 17/07 |
GENERALSHOPP ON |   | 5.24 | 0.00% | $ | $ | $ | $ | 5 | 19/02 |
FII BB PRGII CI ER |   | 137.14 | -0.33% |  $ |  $ | $ | $ | 5 | 19/02 |
PINE PN |   | 2.83 | +0.71% | $ | $ |  $ | $ |  5 | 19/02 |
FII BB R PAP CI |   | 946.00 | +0.64% | $ | $ | $ | $ |  5 | 17/07 |
CR2 ON |   | 20.00 | -1.96% | $ | $ | $ | $ |  6 | 19/02 |
DASA ON |   | 29.80 | +3.83% | $ | $ | $ | $ |  6 | 19/02 |
DAYCOVAL PN |   | 8.90 | 0.00% | $ | $ | $ | $ |  6 | 23/08 |
MARISOL PN |   | 3.00 | -2.28% |  $ | $ | $ | $ |  6 | 06/05 |
TECHNOS ON |   | 2.64 | +0.38% | $ | $ |  $ | $ |  6 | 19/02 |
BRASILAGRO ON |   | 15.94 | -1.60% | $ | $ | $ | $ |  6 | 19/02 |
INVEST TUR ON |   | 356.00 | -1.11% |  $ |  $ | $ | $ |  6 | 12/01 |
FRAS-LE PN |   | 5.79 | -0.86% |  $ | $ | $ | $ |  7 | 06/01 |
QGEP PART ON |   | 13.25 | +1.07% |  $ |  $ | $ | $ |  7 | 19/02 |
UNICASA ON |   | 2.89 | +1.76% | $ | $ | $ | $ |  8 | 19/02 |
OURO 250G |   | 159.19 | +0.94% | $ | $ | $ | $ |  8 | 19/02 |
INDICE BOVESPA JUN 14 |   | 0.00 | 0.00% | $ |  | $ |  $ |  8 | / |
MINERVA ON |   | 6.40 | +5.96% |  $ | $ |  $ | $ |  8 | 19/02 |
ENERGISA PN |   | 6.70 | +0.60% | $ | $ | $ | $ | 8 | 19/02 |
SID NACIONAL ON |   | 10.16 | -1.26% |  $ |  $ | $ |  $ |  9 | 19/02 |
VIGOR FOOD ON |   | 7.60 | +0.93% |  $ |  $ |  $ |  $ |  10 | 17/12 |
|   | 43.31 | +3.12% |  $ |  $ |  $ |  $ |  10 | 26/10 |
SUL AMERICA UNT |   | 21.80 | +5.47% |  $ |  $ |  $ | $ |  10 | 17/07 |
FII MAXI REN CI ER |   | 10.15 | +0.10% | $ |  $ | $ | $ |  11 | 17/07 |
BRASKEM ON |   | 55.00 | +0.02% |  $ | $ | $ |  $ |  14 | 19/02 |
TAESA UNT |   | 34.00 | 0.00% |  $ |  $ |  $ |  $ |  14 | 02/05 |
METALFRIO ON |   | 59.00 | -1.67% |  $ |  $ |  $ |  $ |  15 | 04/01 |
INDICE BOVESPA ABR 14 |   | 0.00 | 0.00% | $ |  |  $ | $ |  15 | / |
PARANA PN |   | 14.54 | 0.00% |  $ |  $ |  $ |  $ |  16 | 17/10 |
FII KINEA RI CI ER |   | 106.15 | -0.09% | $ | $ | $ | $ | 16 | 17/07 |
BRASKEM PNA |   | 55.86 | +1.80% |  $ |  $ | $ |  $ |  17 | 19/02 |
ELETROPAULO PN |   | 15.98 | +1.40% | $ |  $ | $ | $ |  17 | 24/11 |
BRASKEM PNB |   | 11.80 | 0.00% |  $ | $ | $ | $ |  17 | 23/04 |
KROTON ON |   | 11.04 | +2.22% |  $ | $ |  $ | $ |  19 | 19/02 |
BR INSURANCE ON |   | 18.25 | +0.27% |  $ |  $ | $ |  $ |  19 | 21/12 |
CRUDE OIL |   | 99.69 | +1.00% | $ |  $ | - | - |  19 | 16/01 |
COELCE ON |   | 45.46 | +1.93% |  $ |  $ |  $ |  $ |  20 | 03/01 |
TEMPO PART ON |   | 4.15 | +0.97% | $ | $ | $ | $ |  20 | 29/04 |
GERDAU ON |   | 12.74 | -0.31% |  $ | $ | $ |  $ | 23 | 19/02 |
MULTIPLUS ON |   | 26.31 | +0.08% |  $ | $ | $ | $ |  23 | 19/02 |
TIME FOR FUN ON |   | 7.85 | 0.00% |  $ | $ | $ | $ | 24 | 19/02 |
MUNDIAL PN |   | 3.45 | -3.90% |  $ | $ | $ | $ |  26 | 06/05 |
TELESP PN |   | 41.67 | +3.12% | $ | $ | $ | $ |  26 | 06/05 |
TELEF BRASIL ON |   | 43.22 | +2.42% |  $ |  $ | $ | $ |  27 | 19/02 |
RECRUSUL PN |   | 4.66 | +1.30% | $ |  $ | $ | $ | 27 | 30/04 |
PORTO SEGURO ON |   | 59.23 | +0.08% |  $ | $ | $ | $ |  28 | 19/02 |
VALE PNA |   | 33.36 | +1.55% |  $ |  $ |  $ | $ |  28 | 24/11 |
AMBEV S/A ON |   | 18.32 | +0.71% |  $ | $ | $ |  $ |  28 | 19/02 |
TRACTEBEL ON |   | 41.39 | +0.61% |  $ |  $ | $ |  $ |  28 | 20/07 |
BR PROPERT ON |   | 9.21 | +2.45% |  $ | $ | $ |  $ |  29 | 19/02 |
BRASIL T PAR ON |   | 57.99 | -0.17% |  $ | $ | $ | $ |  29 | 26/12 |
ODONTOPREV ON |   | 16.22 | -0.06% |  $ | $ | $ | $ |  29 | 19/02 |
CYRE COM ON |   | 12.00 | +0.50% |  $ |  $ |  $ | $ |  30 | 19/02 |
GER PARANAP PN |   | 39.91 | +0.15% |  $ | $ | $ | $ | 33 | 19/02 |
TRIUNFO PART ON |   | 2.02 | -0.98% |  $ | $ | $ | $ |  33 | 19/02 |
