Cotações e Gráficos > indicadores > Índices de Inflação
Acesse com seu login (o cadastro é gratuito) e veja o histórico dos índices de inflação desde Janeiro de 2000.
| IBGE | IBGE | IBGE | FGV | FGV | FIPE | DIEESE | SINDUSCON-SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | INPC | IPCA | IPCA-E | IGP-M | IGP-DI | IPC | ICV | CUB |
| 12 meses | 5.47 | 5.85 | 5.61 | 3.24 | 3.39 | 4.59 | 5.85 | 6.18 |
| Mar/2012 | - | - | 0.25 | 0.43 | - | - | - | 0.40 |
| Fev/2012 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | -0.06 | 0.07 | -0.07 | 0.13 | 0.35 |
| Jan/2012 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.25 | 0.30 | 0.66 | 1.32 | 0.10 |
| 2011 | 6.08 | 6.50 | 6.56 | 5.10 | 5.01 | 5.80 | 6.11 | 0.01 |
| Dez/2011 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | -0.12 | -0.16 | 0.61 | 0.50 | 0.01 |
| Nov/2011 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.60 | 0.52 | 0.08 |
| Out/2011 | 0.32 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.05 |
| Set/2011 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.69 | 0.14 |
| Ago/2011 | 0.42 | 0.37 | 0.27 | 0.44 | 0.61 | 0.39 | 0.39 | 0.06 |
| Jul/2011 | - | 0.16 | 0.10 | -0.12 | -0.05 | 0.30 | 0.44 | 0.06 |
| Jun/2011 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | -0.18 | -0.13 | 0.01 | -0.34 | 1.26 |
| Mai/2011 | 0.57 | 0.47 | 0.70 | 0.43 | 0.01 | 0.31 | 0.04 | 3.33 |
| Abr/2011 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.22 |

