Cotações e Gráficos > indicadores > Taxa de Juros / COPOM
Acesse com seu login (o cadastro é gratuito) e veja o histórico da taxa de juros desde a 49ª reunião do COPOM em 19/07/2000.
taxa definida na 166ª reunião em 18/04/2012: 9.00% ao ano.
| Reunião | Data | Taxa |
|---|---|---|
| 166ª | 18/04/2012 | 9.00 |
| 165ª | 07/03/2012 | 9.75 |
| 164ª | 18/01/2012 | 10.50 |
| 163ª | 30/11/2011 | 11.00 |
| 162ª | 19/10/2011 | 11.50 |
| 161ª | 31/08/2011 | 12.00 |
| 160ª | 20/07/2011 | 12.50 |
| 159ª | 08/06/2011 | 12.25 |
| Próximas reuniões do COPOM | |
|---|---|
| 165ª | 06 e 07/03/2012 |
| 166ª | 17 e 18/04/2012 |
| 167ª | 29 e 30/05/2012 |
| 168ª | 10 e 11/07/2012 |
| 169ª | 28 e 29/08/2012 |
| 170ª | 09 e 10/10/2012 |
| 171ª | 27 e 28/11/2012 |

