Cotações e Gráficos > painel intraday > BOVESPA
| Códigoclique para ordenar | Ativoclique para ordenar | Últclique para ordenar | Varclique para ordenar | Ptsclique para ordenar | Horaclique para ordenar | Negclique para ordenar | Vftclique para ordenar | Abeclique para ordenar | Máxclique para ordenar | Minclique para ordenar | Medclique para ordenar | Fecclique para ordenar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVESPA | BOVESPA | 54.383 | -2,69% | -1.504 | 16:25 | 888.084 | 6.546.365.389 | 55.886 | 56.295 | 54.228 | 55.226 | 55.887 |
| IBOV | IBOVESPA | 54.383 | -2,69% | -1.504 | 16:25 | 572.362 | 4.878.079.610 | 55.886 | 56.295 | 54.228 | 55.226 | 55.887 |
| IBRA | IBRASIL | 1.790 | -2,56% | -47 | 16:25 | 645.681 | 5.266.947.200 | 1.837 | 1.849 | 1.787 | 1.814 | 1.837 |
| IBXL | IBRX 50 | 7.906 | -2,61% | -212 | 16:25 | 512.563 | 4.594.604.336 | 8.118 | 8.179 | 7.890 | 8.012 | 8.118 |
| IBXX | IBRX BRASIL | 19.271 | -2,58% | -510 | 16:25 | 657.369 | 5.303.040.436 | 19.781 | 19.910 | 19.231 | 19.532 | 19.781 |
| ICO2 | ICO2 | 1.016 | -2,21% | -23 | 16:25 | 358.852 | 3.446.302.659 | 1.039 | 1.048 | 1.013 | 1.027 | 1.039 |
| ICON | ICONSUMO | 1.908 | -1,55% | -30 | 16:25 | 115.539 | 826.066.469 | 1.939 | 1.956 | 1.899 | 1.923 | 1.938 |
| IDIV | I DIVIDENDOS | 3.130 | -2,03% | -65 | 16:25 | 191.195 | 1.938.969.647 | 3.197 | 3.218 | 3.125 | 3.163 | 3.195 |
| IEEX | IEELETRICA | 34.684 | -1,77% | -625 | 16:25 | 41.315 | 262.592.478 | 35.391 | 35.391 | 34.624 | 35.127 | 35.309 |
| IFNC | IFINANCEIRO | 3.195 | -2,95% | -97 | 16:25 | 108.150 | 1.228.541.167 | 3.295 | 3.310 | 3.185 | 3.232 | 3.292 |
| IGCT | IGC TRADE | 1.864 | -2,56% | -49 | 16:25 | 585.442 | 4.622.654.118 | 1.913 | 1.927 | 1.861 | 1.890 | 1.913 |
| IGCX | IGOVERNANCA | 6.803 | -2,35% | -164 | 16:25 | 394.536 | 2.602.774.137 | 6.967 | 7.013 | 6.789 | 6.892 | 6.967 |
| IMAT | IMAT BASICOS | 1.578 | -2,95% | -48 | 16:25 | 123.425 | 1.308.952.510 | 1.626 | 1.643 | 1.575 | 1.607 | 1.626 |
| IMOB | IMOBILIARIO | 759 | -1,81% | -14 | 16:25 | 119.106 | 483.407.110 | 772 | 782 | 756 | 769 | 773 |
| INDX | INDUSTRIAL | 10.104 | -1,70% | -175 | 16:25 | 228.724 | 1.135.831.047 | 10.279 | 10.385 | 10.068 | 10.206 | 10.279 |
| ISEE | ISUSTENTABIL | 2.115 | -2,13% | -46 | 16:25 | 279.387 | 2.832.239.328 | 2.161 | 2.176 | 2.111 | 2.141 | 2.161 |
| ITAG | ITAG ALONG | 8.682 | -2,46% | -219 | 16:25 | 406.620 | 2.613.054.496 | 8.900 | 8.955 | 8.660 | 8.792 | 8.901 |
| ITEL | ITELECOM | 1.978 | -1,30% | -26 | 04/05 | 33.949 | 278.133.856 | 2.001 | 2.019 | 1.977 | 1.990 | 2.004 |
| IVBX | IVBX2 | 6.363 | -1,73% | -112 | 16:25 | 318.465 | 1.661.404.992 | 6.475 | 6.535 | 6.339 | 6.431 | 6.475 |
| MIBV | MINI IBOV | 5.438 | -2,68% | -150 | 16:25 | 572.362 | 4.878.079.610 | 5.588 | 5.629 | 5.422 | 5.522 | 5.588 |
| MLCX | MIDLARGE CAP | 859 | -2,50% | -22 | 16:25 | 502.030 | 4.687.182.328 | 881 | 887 | 857 | 870 | 881 |
| SMLL | SMALL CAP | 1.300 | -2,91% | -39 | 16:25 | 190.433 | 891.473.879 | 1.339 | 1.342 | 1.299 | 1.323 | 1.339 |
| UTIL | UTILITIES | 3.264 | -1,83% | -61 | 16:25 | 47.448 | 307.602.941 | 3.327 | 3.345 | 3.253 | 3.309 | 3.325 |
As cotações estão com delay de até 2 minutos. Para acompanhar o mercado em tempo real assine o ASW a partir de R$ 98 mensais.
