Cotações e Gráficos > painel intraday > BOVESPA
Códigoclique para ordenar | Ativoclique para ordenar | Últclique para ordenar | Varclique para ordenar | Ptsclique para ordenar | Horaclique para ordenar | Negclique para ordenar | Vftclique para ordenar | Abeclique para ordenar | Máxclique para ordenar | Minclique para ordenar | Medclique para ordenar | Fecclique para ordenar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVESPA | BOVESPA | 97.525 | -0,50% | -490 | 15/02 | 123.892 | 2.048.778.768 | 98.015 | 98.237 | 97.083 | - | 98.015 |
IBOV | IBOVESPA | 97.525 | -0,50% | -490 | 15/02 | 71.050 | 1.440.527.076 | 98.015 | 98.237 | 97.083 | - | 98.015 |
BDRX | BDRX | 5.726 | -0,05% | -3 | 15/02 | 17 | 350.069 | 5.729 | 5.755 | 5.692 | - | 5.729 |
IBRA | IBRASIL | 3.760 | -0,45% | -17 | 15/02 | 89.574 | 1.614.085.227 | 3.777 | 3.784 | 3.742 | - | 3.777 |
IBXL | IBRX 50 | 16.188 | -0,50% | -81 | 15/02 | 59.506 | 1.323.447.205 | 16.270 | 16.305 | 16.112 | - | 16.269 |
IBXX | IBRX BRASIL | 40.456 | -0,47% | -191 | 15/02 | 85.675 | 1.589.603.120 | 40.647 | 40.725 | 40.267 | - | 40.647 |
ICO2 | ICO2 | 2.260 | -0,40% | -9 | 15/02 | 38.045 | 851.248.941 | 2.268 | 2.278 | 2.247 | - | 2.269 |
ICON | ICONSUMO | 3.758 | -0,77% | -29 | 15/02 | 24.809 | 380.540.470 | 3.788 | 3.788 | 3.746 | - | 3.787 |
IDIV | IDIVIDENDOS | 5.292 | -0,82% | -44 | 15/02 | 23.385 | 381.839.129 | 5.336 | 5.337 | 5.263 | - | 5.336 |
IEEX | IEELETRICA | 55.303 | -0,21% | -117 | 15/02 | 6.840 | 86.577.413 | 55.399 | 55.714 | 55.200 | - | 55.420 |
IFIX | IFIX | 2.406 | +0,08% | +2 | 15/02 | 843 | 3.718.881 | 2.403 | 2.409 | 2.403 | - | 2.404 |
IFNC | IFINANCEIRO | 11.601 | -0,67% | -78 | 15/02 | 17.558 | 490.557.446 | 11.679 | 11.701 | 11.515 | - | 11.679 |
IGCT | IGC TRADE | 4.197 | -0,43% | -18 | 15/02 | 79.629 | 1.338.016.085 | 4.215 | 4.223 | 4.175 | - | 4.215 |
IGCX | IGOVERNANCA | 14.412 | -0,36% | -52 | 15/02 | 61.838 | 1.000.877.967 | 14.464 | 14.495 | 14.343 | - | 14.464 |
IGNM | IGC-NM | 2.928 | -0,14% | -4 | 15/02 | 44.920 | 643.756.305 | 2.932 | 2.941 | 2.913 | - | 2.932 |
IMAT | IMAT | 3.364 | +0,12% | +4 | 15/02 | 12.067 | 244.334.466 | 3.360 | 3.379 | 3.340 | - | 3.360 |
IMOB | IMOBILIARIO | 861 | -0,92% | -8 | 15/02 | 6.963 | 52.796.282 | 869 | 870 | 859 | - | 869 |
INDX | 16.749 | +0,08% | +14 | 15/02 | 23.797 | 270.564.726 | 16.737 | 16.823 | 16.671 | - | 16.735 | |
ISEE | ISUSTENTABIL | 3.313 | -0,57% | -19 | 15/02 | 43.691 | 891.435.971 | 3.332 | 3.342 | 3.301 | - | 3.332 |
ITAG | ITAG | 20.716 | -0,43% | -89 | 15/02 | 54.503 | 912.287.039 | 20.805 | 20.846 | 20.611 | - | 20.805 |
ITEL | ITELECOM | 1.978 | -1,30% | -26 | 04/05 | 33.949 | 278.133.856 | 2.001 | 2.019 | 1.977 | 1.990 | 2.004 |
IVBX | IVBX | 12.246 | -0,49% | -60 | 15/02 | 39.013 | 510.061.314 | 12.306 | 12.336 | 12.192 | - | 12.306 |
MIBV | MINI IBOV | 5.259 | +1,56% | +81 | 10/07 | 633.899 | 4.330.516.523 | 5.178 | 5.278 | 5.178 | - | 5.178 |
MLCX | MLCX | 1.865 | -0,48% | -9 | 15/02 | 68.698 | 1.419.391.114 | 1.874 | 1.878 | 1.856 | - | 1.874 |
SMLL | 1.955 | -0,31% | -6 | 15/02 | 22.234 | 214.869.613 | 1.961 | 1.962 | 1.944 | - | 1.961 | |
UTIL | 6.436 | -0,43% | -28 | 15/02 | 9.285 | 138.600.615 | 6.464 | 6.492 | 6.399 | - | 6.464 |
As cotações estão com delay de até 2 minutos. Para acompanhar o mercado em tempo real assine o ASW a partir de R$ 98 mensais.