Cotações e Gráficos > painel intraday > DOWJONES
Códigoclique para ordenar | Ativoclique para ordenar | Últclique para ordenar | Varclique para ordenar | Ptsclique para ordenar | Dataclique para ordenar | Abeclique para ordenar | Máxclique para ordenar | Minclique para ordenar | Fecclique para ordenar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR20 | DJ BRAZIL TITANS 20 ADR | 23.042,00 | -0,39% | -89,85 | 03/07 | 23.123,58 | 23.211,57 | 22.739,31 | 23.131,85 |
DJIA | DJ INDUSTRIAL (EUA) | 21.409,07 | 0,00% | +21.409,07 | 12/07 | 21.410,17 | 21.441,62 | 21.279,30 | 0,00 |
DJIC | DJ COMPOSITE (EUA) | 5.041,63 | +0,07% | +3,72 | 03/07 | 5.030,48 | 5.054,73 | 5.014,43 | 5.037,91 |
DJIT | DJ TRANSPORTATION (EUA) | 6.194,74 | -0,31% | -18,98 | 03/07 | 6.201,07 | 6.219,88 | 6.170,31 | 6.213,72 |
DJIU | DJ UTILITIES (EUA) | 479,14 | -0,17% | -0,81 | 03/07 | 478,42 | 480,36 | 476,36 | 479,95 |
DWC | DJ WILSHIRE 5000 (EUA) | 14.124,99 | -1,44% | -206,79 | 21/12 | 14.359,67 | 14.388,35 | 14.097,22 | 14.331,78 |
STOXX50 | DJ STOXX 50 | 3.697,40 | +0,36% | +12,60 | 01/11 | 3.676,99 | 3.708,82 | 3.676,99 | 3.515,23 |
As cotações são atualizadas após o fechamento diário de cada índice.