Cotações e Gráficos > painel intraday > BOVESPA
Códigoclique para ordenar | Ativoclique para ordenar | Últclique para ordenar | Varclique para ordenar | Ptsclique para ordenar | Dataclique para ordenar | Negclique para ordenar | Vftclique para ordenar | Abeclique para ordenar | Máxclique para ordenar | Minclique para ordenar | Medclique para ordenar | Fecclique para ordenar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVESPA | BOVESPA | 92.824 | +0,95% | +878 | 21/05 | 316.453 | 3.057.916.255 | 91.946 | 93.451 | 91.946 | - | 91.946 |
IBOV | IBOVESPA | 92.824 | +0,95% | +878 | 21/05 | 180.660 | 2.046.656.503 | 92.020 | 93.451 | 92.002 | - | 91.946 |
BDRX | BDRX | 6.643 | +0,85% | +56 | 21/05 | 4 | 75.881 | 6.587 | 6.717 | 6.586 | - | 6.587 |
IBRA | IBRASIL | 3.603 | +0,98% | +35 | 21/05 | 211.070 | 2.262.472.486 | 3.572 | 3.626 | 3.572 | - | 3.568 |
IBXL | IBRX 50 | 15.339 | +0,95% | +144 | 21/05 | 157.057 | 1.903.125.953 | 15.206 | 15.443 | 15.199 | - | 15.195 |
IBXX | IBRX BRASIL | 38.717 | +0,99% | +380 | 21/05 | 206.415 | 2.241.994.354 | 38.374 | 38.969 | 38.374 | - | 38.337 |
ICO2 | ICO2 | 2.114 | +1,15% | +24 | 21/05 | 107.282 | 1.232.559.227 | 2.092 | 2.130 | 2.092 | - | 2.090 |
ICON | ICONSUMO | 3.863 | +1,15% | +44 | 21/05 | 66.110 | 639.056.976 | 3.826 | 3.883 | 3.826 | - | 3.819 |
IDIV | IDIVIDENDOS | 5.132 | +1,28% | +65 | 21/05 | 55.532 | 707.438.209 | 5.081 | 5.160 | 5.081 | - | 5.067 |
IEEX | IEELETRICA | 58.053 | +1,30% | +743 | 21/05 | 14.439 | 96.514.821 | 57.446 | 58.257 | 57.446 | - | 57.310 |
IFIX | IFIX | 2.498última igual a a abertura do dia | +0,04% | +1 | 21/05 | 4.068 | 8.516.483 | 2.498 | 2.499 | 2.496 | - | 2.497 |
IFNC | IFINANCEIRO | 10.811 | +1,21% | +129 | 21/05 | 41.849 | 447.410.445 | 10.682 | 10.902 | 10.687 | - | 10.682 |
IGCT | IGC TRADE | 4.021 | +0,90% | +36 | 21/05 | 183.580 | 1.724.534.441 | 3.985 | 4.047 | 3.989 | - | 3.985 |
IGCX | IGOVERNANCA | 13.945 | +0,88% | +121 | 21/05 | 147.718 | 1.222.341.166 | 13.840 | 14.033 | 13.840 | - | 13.824 |
IGNM | IGC-NM | 2.906 | +0,80% | +23 | 21/05 | 109.700 | 885.637.741 | 2.887 | 2.925 | 2.887 | - | 2.883 |
IMAT | IMAT | 3.108 | +0,65% | +20 | 21/05 | 32.267 | 498.542.444 | 3.088 | 3.120 | 3.088 | - | 3.088 |
IMOB | IMOBILIARIO | 824 | +0,98% | +8 | 21/05 | 12.270 | 47.799.339 | 816 | 831 | 817 | - | 816 |
INDX | 17.197 | +0,93% | +158 | 21/05 | 66.478 | 570.535.251 | 17.047 | 17.279 | 17.047 | - | 17.039 | |
ISEE | ISUSTENTABIL | 3.078 | +1,55% | +47 | 21/05 | 112.062 | 1.197.261.191 | 3.042 | 3.095 | 3.042 | - | 3.031 |
ITAG | ITAG | 19.824 | +0,86% | +170 | 21/05 | 134.668 | 1.147.039.575 | 19.672 | 19.951 | 19.670 | - | 19.654 |
ITEL | ITELECOM | 1.978 | -1,30% | -26 | 04/05 | 33.949 | 278.133.856 | 2.001 | 2.019 | 1.977 | 1.990 | 2.004 |
IVBX | IVBX | 12.085 | +1,16% | +138 | 21/05 | 95.395 | 749.747.195 | 11.974 | 12.166 | 11.974 | - | 11.947 |
MIBV | MINI IBOV | 5.259 | +1,56% | +81 | 10/07 | 633.899 | 4.330.516.523 | 5.178 | 5.278 | 5.178 | - | 5.178 |
MLCX | MLCX | 1.783 | +0,96% | +17 | 21/05 | 174.301 | 2.002.545.561 | 1.768 | 1.794 | 1.767 | - | 1.766 |
SMLL | 1.895 | +1,34% | +25 | 21/05 | 43.031 | 305.725.704 | 1.875 | 1.907 | 1.875 | - | 1.870 | |
UTIL | 6.561 | +1,28% | +83 | 21/05 | 22.456 | 175.375.882 | 6.495 | 6.594 | 6.495 | - | 6.478 |
As cotações estão com delay de até 2 minutos. Para acompanhar o mercado em tempo real assine o ASW a partir de R$ 98 mensais.