Cotações e Gráficos > painel intraday > INDX
Códigoclique para ordenar | Ativoclique para ordenar | Últclique para ordenar | Varclique para ordenar | Ptsclique para ordenar | Horaclique para ordenar | Negclique para ordenar | Vftclique para ordenar | Abeclique para ordenar | Máxclique para ordenar | Minclique para ordenar | Medclique para ordenar | Fecclique para ordenar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 18,49 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 36.925 | 274.722.825 | 18,58 | 18,74 | 18,40 | 18,51 | 18,49 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 22,66 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 17.463 | 148.527.619 | 23,04 | 23,34 | 22,59 | 22,97 | 22,66 |
JBSS3 | JBS ON | 14,82 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 19.472 | 103.108.259 | 14,54 | 15,00 | 14,46 | 14,77 | 14,82 |
EMBR3 | EMBRAER ON NM | 19,33última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 7.710 | 46.286.890 | 19,30 | 19,33 | 18,88 | 19,17 | 19,33 |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ ON EJ | 27,59última igual a mínima do dia | -0,04% | -0,01 | 30/11 | 1.000 | 9.146.085 | 27,67 | 27,67 | 27,59 | 27,60 | 27,60 |
WEGE3 | WEG ON | 18,90 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 9.283 | 43.763.656 | 18,72 | 18,99 | 18,66 | 18,85 | 18,90 |
GGBR4 | GERDAU PN | 15,48 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 16.665 | 144.502.927 | 15,73 | 15,77 | 15,45 | 15,58 | 15,48 |
FIBR3 | FIBRIA ON NM | 66,06 | -2,42% | -1,64 | 03/01 | 39.034 | 1.302.719.529 | 67,39 | 68,04 | 65,00 | 66,46 | 67,70 |
HYPE3 | HYPERMARCAS ON NM | 29,93 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 11.026 | 112.412.990 | 30,54 | 30,60 | 29,88 | 30,12 | 29,93 |
KLBN11 | KLABIN UNT | 18,33última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 9.222 | 44.615.478 | 18,20 | 18,33 | 17,92 | 18,15 | 18,33 |
SUZB5 | SUZANO PAPEL PNA N1 | 21,13 | 0,00% | 0,00 | 09/11 | 19.465 | 222.941.824 | 20,10 | 21,25 | 19,80 | 20,77 | 21,13 |
NATU3 | NATURA ON | 46,70 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 8.704 | 87.199.102 | 45,30 | 46,86 | 44,80 | 46,16 | 46,70 |
CSAN3 | COSAN ON | 42,90 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 6.991 | 70.247.163 | 43,05 | 43,43 | 42,28 | 42,84 | 42,90 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 10,14 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 10.516 | 65.228.249 | 10,00 | 10,19 | 9,93 | 10,09 | 10,14 |
BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 55,58 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 6.664 | 58.610.490 | 55,14 | 56,00 | 55,10 | 55,50 | 55,58 |
GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 7,32última igual a mínima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 8.261 | 41.418.899 | 7,36 | 7,45 | 7,32 | 7,36 | 7,32 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 16,50 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 5.805 | 20.342.648 | 16,60 | 16,74 | 16,41 | 16,54 | 16,50 |
USIM3 | USIMINAS ON | 11,09 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 159 | 658.266 | 11,30 | 11,30 | 11,02 | 11,10 | 11,09 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO ON NM | 46,54 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.292 | 18.548.458 | 46,51 | 46,64 | 45,95 | 46,30 | 46,54 |
HGTX3 | CIA HERING ON | 30,69 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 6.397 | 41.463.342 | 31,09 | 31,30 | 30,20 | 30,42 | 30,69 |
DTEX3 | DURATEX ON | 12,20 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 3.443 | 12.308.859 | 12,23 | 12,42 | 12,00 | 12,18 | 12,20 |
MRVE3 | MRV ON | 14,00 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 14.139 | 61.131.809 | 14,23 | 14,37 | 13,95 | 14,03 | 14,00 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 9,40 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 22.032 | 264.027.991 | 9,46 | 9,68 | 9,38 | 9,47 | 9,40 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 5,80 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 9.043 | 24.055.098 | 5,59 | 5,85 | 5,58 | 5,75 | 5,80 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 18,60última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 1.648 | 6.573.980 | 18,40 | 18,60 | 18,15 | 18,49 | 18,60 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN N1 | 19,30última igual a mínima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 1.381 | 7.481.112 | 19,58 | 19,71 | 19,30 | 19,43 | 19,30 |
POMO4 | MARCOPOLO PN | 3,82última igual a a abertura do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.603 | 11.637.974 | 3,82 | 3,86 | 3,80 | 3,83 | 3,82 |
GRND3 | GRENDENE ON NM | 8,90 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.730 | 11.041.776 | 8,91 | 9,07 | 8,80 | 8,95 | 8,90 |
TUPY3 | TUPY ON | 19,52última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.200 | 7.685.067 | 19,35 | 19,52 | 19,02 | 19,33 | 19,52 |
EVEN3 | EVEN ON | 6,15 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.292 | 4.119.469 | 6,14 | 6,18 | 6,05 | 6,13 | 6,15 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 5,95 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 3.012 | 13.389.698 | 5,98 | 6,08 | 5,91 | 6,01 | 5,95 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON | 21,62 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 3.832 | 17.012.702 | 21,55 | 21,72 | 21,00 | 21,46 | 21,62 |
GFSA3 | GAFISA ON NM | 9,61 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 11.834 | 67.625.584 | 9,70 | 10,09 | 9,55 | 9,81 | 9,61 |
EZTC3 | EZTEC ON | 26,32 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.792 | 12.024.123 | 26,89 | 26,89 | 26,30 | 26,43 | 26,32 |
LEVE3 | METAL LEVE ON | 27,30 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 520 | 2.634.740 | 27,16 | 27,36 | 26,98 | 27,16 | 27,30 |
RAPT4 | RANDON PART PN | 9,18 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 4.711 | 18.133.176 | 9,13 | 9,31 | 9,05 | 9,19 | 9,18 |
PDGR3 | PDG REALT ON | 7,62 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 663 | 2.033.471 | 7,54 | 7,93 | 7,54 | 7,69 | 7,62 |
KEPL3 | KEPLER WEBER ON | 16,73 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 219 | 693.808 | 16,75 | 16,88 | 16,52 | 16,67 | 16,73 |
DIRR3 | DIRECIONAL ON | 8,78 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 5.136 | 9.045.164 | 8,65 | 8,87 | 8,60 | 8,80 | 8,78 |
BEMA3 | BEMATECH ON NM | 10,80 | +0,47% | +0,05 | 27/10 | 504 | 5.983.467 | 10,75 | 10,83 | 10,71 | 10,80 | 10,75 |
HBOR3 | HELBOR ON NM | 1,49 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 1.856 | 2.029.009 | 1,47 | 1,51 | 1,46 | 1,48 | 1,49 |
MAGG3 | MAGNESITA SA ON | 59,40 | +1,02% | +0,60 | 22/01 | 127 | 19.943.707 | 58,30 | 59,65 | 58,05 | 58,57 | 58,80 |
TCSA3 | TECNISA ON | 1,35última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 931 | 3.046.777 | 1,29 | 1,35 | 1,27 | 1,31 | 1,35 |
JHSF3 | JHSF PART ON | 2,23 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 1.693 | 5.956.495 | 2,09 | 2,24 | 2,06 | 2,16 | 2,23 |
RSID3 | ROSSI RESID ON | 5,13 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 85 | 165.593 | 5,14 | 5,25 | 5,11 | 5,17 | 5,13 |
As cotações estão com delay de 15 minutos. Para acompanhar o mercado em tempo real assine o ASW a partir de R$ 98 mensais.