Cotações e Gráficos > painel intraday > MLCX
Códigoclique para ordenar | Ativoclique para ordenar | Últclique para ordenar | Varclique para ordenar | Ptsclique para ordenar | Horaclique para ordenar | Negclique para ordenar | Vftclique para ordenar | Abeclique para ordenar | Máxclique para ordenar | Minclique para ordenar | Medclique para ordenar | Fecclique para ordenar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN EB N1 | 37,50 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 59.198 | 1.006.476.145 | 37,69 | 37,83 | 37,19 | 37,48 | 37,50 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 18,49 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 36.925 | 274.722.825 | 18,58 | 18,74 | 18,40 | 18,51 | 18,49 |
BBDC4 | BRADESCO PN EJ N1 | 46,00 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 33.908 | 694.622.613 | 46,16 | 46,50 | 45,65 | 45,95 | 46,00 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 22,66 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 17.463 | 148.527.619 | 23,04 | 23,34 | 22,59 | 22,97 | 22,66 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 26,84 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 59.699 | 1.717.170.938 | 26,86 | 27,02 | 26,71 | 26,89 | 26,84 |
VALE5 | VALE PNA N1 | 33,36 | 0,00% | +0,51 | 24/11 | 4.976 | 182.781.960 | 32,80 | 33,43 | 32,74 | 33,28 | 32,85 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 57,05 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 11.644 | 114.048.408 | 55,78 | 57,08 | 55,32 | 56,69 | 57,05 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 13,23 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 36.852 | 422.077.331 | 13,29 | 13,34 | 13,06 | 13,19 | 13,23 |
CIEL3 | CIELO ON | 10,96 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 32.900 | 135.288.689 | 11,25 | 11,32 | 10,91 | 11,03 | 10,96 |
VALE3 | VALE ON | 45,88 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 61.817 | 1.274.533.048 | 45,40 | 46,02 | 45,19 | 45,71 | 45,88 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 31,05 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 10.134 | 201.250.354 | 31,10 | 31,44 | 30,89 | 31,11 | 31,05 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 27,68 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 19.332 | 132.585.037 | 27,96 | 27,96 | 27,52 | 27,66 | 27,68 |
BBDC3 | BRADESCO ON EJ N1 | 40,79 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 14.771 | 137.458.317 | 41,16 | 41,61 | 40,59 | 40,86 | 40,79 |
JBSS3 | JBS ON | 14,82 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 19.472 | 103.108.259 | 14,54 | 15,00 | 14,46 | 14,77 | 14,82 |
EMBR3 | EMBRAER ON NM | 19,33última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 7.710 | 46.286.890 | 19,30 | 19,33 | 18,88 | 19,17 | 19,33 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 54,81 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 34.574 | 686.975.463 | 54,70 | 55,48 | 54,27 | 54,81 | 54,81 |
BVMF3 | 25,43 | 0,00% | -0,55 | 23/03 | 2.261 | 63.371.731 | 25,75 | 26,02 | 25,42 | 25,48 | 25,98 | |
KROT3 | KROTON ON | 10,88 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 39.939 | 277.262.248 | 11,58 | 11,58 | 10,82 | 11,06 | 10,88 |
PCAR4 | 96,65 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 7.354 | 103.171.403 | 96,17 | 97,48 | 95,59 | 96,28 | 96,65 | |
CCRO3 | CCR SA ON | 14,00 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 28.176 | 103.278.270 | 14,06 | 14,18 | 13,82 | 13,96 | 14,00 |
VIVT4 | TELEF BRASIL PN | 48,15 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 7.841 | 69.832.348 | 48,47 | 48,90 | 48,12 | 48,40 | 48,15 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 44,15 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 17.899 | 168.619.653 | 44,60 | 44,68 | 43,94 | 44,27 | 44,15 |
CMIG4 | CEMIG PN N1 | 13,80 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 19.300 | 169.719.351 | 13,71 | 13,90 | 13,58 | 13,74 | 13,80 |
TIMP3 | TIM PART SA ON | 11,95 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 12.756 | 187.797.680 | 11,70 | 12,04 | 11,60 | 11,81 | 11,95 |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ ON EJ | 27,59última igual a mínima do dia | -0,04% | -0,01 | 30/11 | 1.000 | 9.146.085 | 27,67 | 27,67 | 27,59 | 27,60 | 27,60 |
WEGE3 | WEG ON | 18,90 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 9.283 | 43.763.656 | 18,72 | 18,99 | 18,66 | 18,85 | 18,90 |
GGBR4 | GERDAU PN | 15,48 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 16.665 | 144.502.927 | 15,73 | 15,77 | 15,45 | 15,58 | 15,48 |
CTIP3 | CETIP ON NM | 43,50 | 0,00% | -64.336,50 | 10/11 | 10.401 | 166.756.880 | 43,93 | 44,18 | 42,99 | 43,44 | 64.380,00 |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON ED N1 | 32,61 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 1.574 | 13.452.410 | 32,69 | 32,72 | 32,20 | 32,44 | 32,61 |
FIBR3 | FIBRIA ON NM | 66,06 | -2,42% | -1,64 | 03/01 | 39.034 | 1.302.719.529 | 67,39 | 68,04 | 65,00 | 66,46 | 67,70 |
BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 13,82 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 18.562 | 74.351.442 | 13,90 | 13,98 | 13,72 | 13,80 | 13,82 |
LAME4 | LOJAS AMERICANAS PN | 19,51 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 14.601 | 69.675.459 | 19,89 | 19,98 | 19,41 | 19,63 | 19,51 |
HYPE3 | HYPERMARCAS ON NM | 29,93 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 11.026 | 112.412.990 | 30,54 | 30,60 | 29,88 | 30,12 | 29,93 |
TBLE3 | TRACTEBEL ON NM | 41,39 | +0,61% | +0,25 | 20/07 | 5.241 | 31.270.262 | 41,47 | 41,68 | 40,91 | 41,42 | 41,14 |
KLBN11 | KLABIN UNT | 18,33última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 9.222 | 44.615.478 | 18,20 | 18,33 | 17,92 | 18,15 | 18,33 |
SBSP3 | SABESP ON | 39,64 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 11.412 | 132.781.153 | 40,46 | 40,67 | 39,28 | 39,76 | 39,64 |
ESTC3 | ESTACIO PART ON NM | 29,87 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 20.486 | 228.719.027 | 31,50 | 31,50 | 29,11 | 29,75 | 29,87 |
SANB11 | SANTANDER BR UNT | 49,20 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 6.184 | 55.499.450 | 49,02 | 50,00 | 48,83 | 49,25 | 49,20 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 31,65 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 1.434 | 9.999.096 | 31,89 | 31,96 | 31,43 | 31,60 | 31,65 |
SUZB5 | SUZANO PAPEL PNA N1 | 21,13 | 0,00% | 0,00 | 09/11 | 19.465 | 222.941.824 | 20,10 | 21,25 | 19,80 | 20,77 | 21,13 |
QUAL3 | QUALICORP ON | 15,62 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 12.337 | 49.367.176 | 15,64 | 15,65 | 15,15 | 15,35 | 15,62 |
RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 58,51 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 5.904 | 56.514.523 | 58,91 | 59,49 | 58,12 | 58,73 | 58,51 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 34,18 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 16.507 | 112.660.643 | 34,30 | 34,30 | 33,48 | 33,86 | 34,18 |
NATU3 | NATURA ON | 46,70 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 8.704 | 87.199.102 | 45,30 | 46,86 | 44,80 | 46,16 | 46,70 |
CESP6 | CESP PNB N1 | 22,14 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.000 | 21.229.671 | 22,50 | 22,75 | 21,82 | 22,18 | 22,14 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 25,47 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 10.737 | 52.048.639 | 25,62 | 25,73 | 25,37 | 25,51 | 25,47 |
CSAN3 | COSAN ON | 42,90 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 6.991 | 70.247.163 | 43,05 | 43,43 | 42,28 | 42,84 | 42,90 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN | 77,72 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 4.327 | 48.659.715 | 78,26 | 78,85 | 77,50 | 77,95 | 77,72 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 10,14 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 10.516 | 65.228.249 | 10,00 | 10,19 | 9,93 | 10,09 | 10,14 |
BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 55,58 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 6.664 | 58.610.490 | 55,14 | 56,00 | 55,10 | 55,50 | 55,58 |
CPLE6 | COPEL PNB N1 | 35,02 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.304 | 19.954.332 | 35,29 | 35,37 | 34,54 | 34,92 | 35,02 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 59,04 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 7.686 | 62.798.979 | 60,22 | 60,23 | 58,79 | 59,32 | 59,04 |
USIM3 | USIMINAS ON | 11,09 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 159 | 658.266 | 11,30 | 11,30 | 11,02 | 11,10 | 11,09 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO ON NM | 46,54 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 2.292 | 18.548.458 | 46,51 | 46,64 | 45,95 | 46,30 | 46,54 |
VVAR11 | VIAVAREJO UNT | 14,70 | -0,34% | -0,05 | 23/11 | 10.345 | 51.787.292 | 14,75 | 15,23 | 14,46 | 14,73 | 14,75 |
GETI4 | AES TIETE PN | 14,46 | +1,12% | +0,16 | 30/12 | 2.133 | 10.076.163 | 14,30 | 14,50 | 14,10 | 14,29 | 14,30 |
LAME3 | LOJAS AMERICANAS ON | 14,60 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 5.976 | 12.981.123 | 14,73 | 14,85 | 14,48 | 14,62 | 14,60 |
TAEE11 | TAESA UNT | 25,76 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 7.752 | 34.134.219 | 25,75 | 25,87 | 25,38 | 25,59 | 25,76 |
OIBR4 | OI PN | 1,52 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 1.897 | 4.709.518 | 1,46 | 1,53 | 1,45 | 1,49 | 1,52 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 9,40 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 22.032 | 264.027.991 | 9,46 | 9,68 | 9,38 | 9,47 | 9,40 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 39,45 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 13.461 | 89.698.250 | 40,19 | 40,19 | 38,97 | 39,48 | 39,45 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 36,31 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 19.247 | 156.357.538 | 37,40 | 37,59 | 36,25 | 36,80 | 36,31 |
OIBR3 | OI ON | 1,49 | 0,00% | 0,00 | 15/02 | 18.979 | 40.665.880 | 1,42 | 1,50 | 1,41 | 1,45 | 1,49 |
GETI3 | AES TIETE ON | 14,45 | +1,40% | +0,20 | 30/12 | 685 | 8.471.927 | 14,25 | 14,64 | 14,10 | 14,34 | 14,25 |
As cotações estão com delay de 15 minutos. Para acompanhar o mercado em tempo real assine o ASW a partir de R$ 98 mensais.