Cotações e Gráficos > painel intraday > SMLL
Códigoclique para ordenar | Ativoclique para ordenar | Últclique para ordenar | Varclique para ordenar | Ptsclique para ordenar | Dataclique para ordenar | Negclique para ordenar | Vftclique para ordenar | Abeclique para ordenar | Máxclique para ordenar | Minclique para ordenar | Medclique para ordenar | Fecclique para ordenar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTS3 | TOTVS ON NM | 31,71 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.055 | 12.321.037 | 31,78 | 32,08 | 31,59 | 31,84 | 31,71 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 68,92 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 6.590 | 93.743.941 | 68,00 | 69,40 | 67,99 | 68,67 | 68,92 |
BRPR3 | BR PROPERT ON NM | 8,87 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.488 | 2.998.188 | 8,97 | 8,99 | 8,70 | 8,89 | 8,87 |
SULA11 | SUL AMERICA UNT N2 | 21,82última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 7.544 | 39.314.300 | 21,46 | 21,82 | 21,19 | 21,52 | 21,82 |
GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 7,90última igual a a abertura do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 7.310 | 53.907.654 | 7,90 | 8,00 | 7,77 | 7,88 | 7,90 |
BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 35,96 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 5.319 | 43.987.179 | 36,18 | 36,64 | 35,81 | 36,17 | 35,96 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 13,48 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 7.461 | 20.495.185 | 13,39 | 13,49 | 13,20 | 13,37 | 13,48 |
ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | 15,25 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 11.006 | 38.348.408 | 14,65 | 15,39 | 14,64 | 15,16 | 15,25 |
SMLE3 | SMILES ON NM | 92,82 | 0,00% | 0,00 | 20/10 | 5.693 | 134.088.462 | 90,05 | 93,61 | 90,05 | 92,29 | 92,82 |
VLID3 | VALID ON NM | 18,37 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 905 | 2.732.177 | 18,27 | 18,61 | 18,19 | 18,39 | 18,37 |
IGTA3 | IGUATEMI ON NM | 35,00 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 11.346 | 111.032.613 | 34,60 | 35,24 | 34,22 | 34,62 | 35,00 |
HGTX3 | CIA HERING ON NM | 20,35 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.382 | 4.953.445 | 20,54 | 20,54 | 20,07 | 20,28 | 20,35 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 13,27última igual a a abertura do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 8.941 | 26.818.850 | 13,27 | 13,42 | 13,20 | 13,30 | 13,27 |
BRSR6 | BANRISUL PNB N1 | 20,40 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 4.241 | 16.009.463 | 20,13 | 20,50 | 20,13 | 20,33 | 20,40 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 9,55 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 10.280 | 41.212.099 | 9,46 | 9,65 | 9,25 | 9,47 | 9,55 |
DTEX3 | DURATEX ON NM | 10,90 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.794 | 17.180.940 | 11,10 | 11,10 | 10,74 | 10,85 | 10,90 |
MRVE3 | MRV ON NM | 14,45 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 5.846 | 23.756.094 | 14,55 | 14,70 | 14,31 | 14,44 | 14,45 |
ABRE3 | ABRIL EDUCA ON NM | 12,77 | +0,31% | +0,04 | 27/07 | 221 | 6.375.321 | 12,81 | 12,81 | 12,73 | 12,75 | 12,73 |
MRFG3 | MARFRIG ON NM | 7,87 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 5.793 | 33.328.557 | 8,00 | 8,04 | 7,86 | 7,90 | 7,87 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON NM | 16,98 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.404 | 7.407.577 | 17,20 | 17,22 | 16,81 | 17,01 | 16,98 |
MPLU3 | MULTIPLUS ON NM | 29,30 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.287 | 5.189.649 | 29,39 | 29,54 | 29,15 | 29,36 | 29,30 |
LINX3 | LINX ON NM | 21,45última igual a mínima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.139 | 3.676.280 | 21,73 | 21,86 | 21,45 | 21,66 | 21,45 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN N1 | 15,83 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.200 | 4.797.669 | 15,74 | 15,97 | 15,61 | 15,79 | 15,83 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 17,75 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 3.954 | 19.507.688 | 17,65 | 17,88 | 17,42 | 17,69 | 17,75 |
POMO4 | MARCOPOLO PN N2 | 3,95 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.114 | 5.084.689 | 3,94 | 3,97 | 3,88 | 3,92 | 3,95 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 | 17,60 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.516 | 5.562.206 | 17,43 | 17,69 | 17,25 | 17,44 | 17,60 |
GRND3 | GRENDENE ON NM | 27,50última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 937 | 4.363.337 | 27,06 | 27,50 | 26,82 | 27,08 | 27,50 |
ALSC3 | ALIANSCE ON NM | 16,78 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.554 | 8.706.255 | 16,65 | 16,79 | 16,42 | 16,61 | 16,78 |
ARTR3 | ARTERIS ON NM | 10,01última igual a a abertura do dia | 0,00% | 0,00 | 16/06 | 22 | 142.142 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 30,54 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 4.480 | 29.735.665 | 30,65 | 31,11 | 29,63 | 30,37 | 30,54 |
CSMG3 | COPASA ON NM | 50,35 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.758 | 38.278.041 | 50,00 | 50,72 | 49,64 | 50,14 | 50,35 |
GOLL4 | GOL PN N2 | 19,15última igual a mínima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 8.578 | 74.727.820 | 20,24 | 20,29 | 19,15 | 19,54 | 19,15 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 52,25 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.631 | 12.008.704 | 50,73 | 52,33 | 50,10 | 51,10 | 52,25 |
EVEN3 | EVEN ON NM | 4,52 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.536 | 1.928.766 | 4,61 | 4,61 | 4,51 | 4,55 | 4,52 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 26,65 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 10.202 | 52.310.506 | 26,50 | 26,75 | 26,01 | 26,37 | 26,65 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 8,27 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.590 | 4.149.001 | 8,35 | 8,35 | 8,11 | 8,21 | 8,27 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 28,00 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 4.791 | 21.398.401 | 27,39 | 28,20 | 26,59 | 27,52 | 28,00 |
GFSA3 | GAFISA ON NM | 11,89 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.852 | 8.979.710 | 11,80 | 11,99 | 11,62 | 11,80 | 11,89 |
EZTC3 | EZTEC ON NM | 20,25 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.420 | 9.921.485 | 20,49 | 20,72 | 20,12 | 20,28 | 20,25 |
ELPL4 | ELETROPAULO PN N2 | 15,98última igual a máxima do dia | +1,40% | +0,22 | 24/11 | 1.612 | 32.216.205 | 15,70 | 15,98 | 15,66 | 15,86 | 15,76 |
LEVE3 | METAL LEVE ON NM | 24,01 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 989 | 6.877.922 | 24,22 | 24,22 | 23,85 | 24,02 | 24,01 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 22,28 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 770 | 2.875.783 | 22,14 | 22,35 | 21,70 | 22,10 | 22,28 |
AMAR3 | LOJAS MARISA ON NM | 6,04 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.058 | 1.279.747 | 5,96 | 6,06 | 5,96 | 6,00 | 6,04 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON NM | 41,61 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.583 | 10.787.080 | 40,70 | 41,82 | 40,48 | 41,23 | 41,61 |
JSLG3 | JSL ON NM | 6,61 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 72 | 391.933 | 6,75 | 6,75 | 6,55 | 6,65 | 6,61 |
RAPT4 | RANDON PART PN N1 | 8,80última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 8.192 | 18.908.440 | 8,61 | 8,80 | 8,33 | 8,60 | 8,80 |
PDGR3 | PDG REALT ON NM | 1,72 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 354 | 969.509 | 1,75 | 1,75 | 1,69 | 1,71 | 1,72 |
ABCB4 | ABC BRASIL PN N2 | 18,15última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.258 | 7.254.548 | 17,68 | 18,15 | 17,50 | 17,76 | 18,15 |
LPSB3 | LOPES BRASIL ON NM | 4,66 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 837 | 2.776.051 | 4,63 | 4,84 | 4,51 | 4,71 | 4,66 |
BBRK3 | BR BROKERS ON NM | 0,63última igual a mínima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.374 | 4.677.068 | 0,66 | 0,66 | 0,63 | - | 0,63 |
MILS3 | MILLS ON NM | 3,37 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.046 | 1.447.742 | 3,49 | 3,49 | 3,36 | 3,40 | 3,37 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 57,13 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 4.500 | 46.604.167 | 58,00 | 58,14 | 56,96 | 57,35 | 57,13 |
RLOG3 | COSAN LOG ON NM | 10,32última igual a máxima do dia | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.448 | 6.653.498 | 10,17 | 10,32 | 10,06 | 10,17 | 10,32 |
STBP11 | SANTOS BRP UNT N2 | 14,40 | +7,38% | +0,99 | 19/08 | 381 | 1.415.446 | 13,65 | 14,51 | 13,28 | 13,97 | 13,41 |
SEER3 | SER EDUCA ON NM | 17,60 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 3.342 | 17.630.280 | 17,91 | 17,92 | 17,49 | 17,66 | 17,60 |
DIRR3 | DIRECIONAL ON NM | 6,00 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 2.717 | 7.142.861 | 6,05 | 6,10 | 5,91 | 5,98 | 6,00 |
QGEP3 | QGEP PART ON NM | 12,69 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 7.326 | 19.372.188 | 12,05 | 12,85 | 11,98 | 12,52 | 12,69 |
HBOR3 | HELBOR ON NM | 1,47 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.717 | 4.228.513 | 1,51 | 1,51 | 1,42 | 1,45 | 1,47 |
BPHA3 | BR PHARMA ON NM | 1,93 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 54 | 74.842 | 1,99 | 2,00 | 1,92 | 1,95 | 1,93 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON NM | 101,44 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 4.065 | 90.812.265 | 99,98 | 101,79 | 98,54 | 100,54 | 101,44 |
TGMA3 | TEGMA ON NM | 23,20 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.595 | 6.545.775 | 23,18 | 23,34 | 22,75 | 23,12 | 23,20 |
IMCH3 | IMC HOLDINGS ON NM | 6,39 | +3,90% | +0,24 | 30/03 | 491 | 4.040.264 | 6,15 | 6,45 | 6,00 | 6,14 | 6,15 |
TCSA3 | TECNISA ON ES NM | 1,67 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 1.179 | 1.693.927 | 1,69 | 1,69 | 1,62 | 1,64 | 1,67 |
VAGR3 | V-AGRO ON NM | 13,00 | -2,62% | -0,35 | 04/11 | 152 | 579.934 | 13,28 | 13,30 | 12,41 | 12,92 | 13,35 |
BRIN3 | BR INSURANCE ON NM | 14,35 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 138 | 681.868 | 14,37 | 14,38 | 13,83 | 14,26 | 14,35 |
RSID3 | ROSSI RESID ON NM | 6,92 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 322 | 776.892 | 6,70 | 6,93 | 6,66 | 6,79 | 6,92 |
HRTP3 | HRT PETROLEO ON NM | 4,25 | -1,85% | -0,08 | 25/06 | 372 | 350.817 | 4,30 | 4,34 | 4,23 | 4,28 | 4,33 |
SLED4 | SARAIVA LIVR PN N2 | 5,46 | 0,00% | 0,00 | 25/04 | 827 | 4.141.202 | 4,96 | 5,52 | 4,96 | 5,26 | 5,46 |
As cotações estão com delay de 15 minutos. Para acompanhar o mercado em tempo real assine o ASW a partir de R$ 98 mensais.